※ 当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
ブルーアーカイブ 大決戦 ホバークラフト 屋外戦 Torment / INSANE 軽装備 / 重装甲 / 特殊装甲
BlueArchive Grand Assault Hovercraft Field Warfare Torment / INSANE Light / Heavy / Special
0:00 軽装備1pt
1:51 軽装備2pt
4:47 重装甲 1pt
6:08 重装甲 2pt
7:53 特殊装甲 1pt
9:19 特殊装甲 2pt
しんどかった
軽装備1pt
エイミ 星5 90 MMM8 固有武器3 50 0 0 0
ヒナ(ドレス) 星5 90 MMMM 固有武器3 50 0 25 0
ツクヨ 星5 90 MMMM 固有武器1 30 0 0 0
カヨコ 星5 90 M9M7 固有武器3 50 0 0 0
フウカ(正月) 星5 90 MM9M 固有武器3 50 0 0 0
ヒマリ 星5 90 MMMM 固有武器3 50 0 0 0
軽装備2pt
ヒナ(ドレス) 星5 90 MMMM 固有武器3 50 0 25 0
ホシノ(水着) 星5 90 MMMM 固有武器3 50 0 0 0
ハレ(キャンプ) 星5 90 MMM7 固有武器2 40 0 0 0
イズミ 星5 90 3M7M 固有武器3 50 0 0 0
ウタハ 星5 90 MMMM 固有武器3 50 0 0 0
アコ 星5 90 MMMM 固有武器3 50 0 0 0
重装甲 1pt
カヨコ 星5 90 M9M7 固有武器3 50 0 0 0
アル(ドレス) 星3 90 MMMM
ミカ 星5 90 MMMM 固有武器3 50 0 25 0
ホシノ(水着) 星5 90 MMMM 固有武器3 50 0 0 0
ヒマリ 星5 90 MMMM 固有武器3 50 0 0 0
シズコ(水着) 星5 90 MMMM 固有武器3 50 0 0 0
重装甲 2pt
ミカ 星5 90 MMMM 固有武器3 50 0 25 0
ネル 星5 90 MMMM 固有武器3 50 0 0 0
マキ 星5 90 MMMM 固有武器3 50 0 0 0
ミユ 星5 90 MMMM 固有武器2 40 0 0 0
フウカ(正月) 星5 90 MM9M 固有武器3 50 0 0 0
シロコ(水着) 星5 90 MMMM 固有武器3 50 0 0 0
特殊装甲 1pt
チセ(水着) 星5 90 MMMM 固有武器2 40 0 0 0
アリス(メイド) 星5 90 MMMM 固有武器3 50 0 0 0
チェリノ 星5 90 MMMM 固有武器3 50 0 0 0
ツクヨ 星5 90 MMMM 固有武器1 30 0 0 0
ヒマリ 星5 90 MMMM 固有武器3 50 0 0 0
フウカ(正月) 星5 90 MM9M 固有武器3 50 0 0 0
特殊装甲 2pt
メル 星5 90 MMMM 固有武器3 50 0 0 0
サクラコ 星5 90 MMMM 固有武器3 50 0 0 0
イズナ 星5 90 MMMM 固有武器3 50 0 0 0
ウタハ(応援団) 星5 90 MMMM 固有武器3 50 0 0 0
シロコ(水着) 星5 90 MMMM 固有武器3 50 0 0 0
アカリ(正月) 星5 90 M11M 固有武器1 30 0 0 0