※ 当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
ブルーアーカイブ 総力戦 ホド 市街地戦 Torment
BlueArchive Total Assault Hod Urban Warfare Torment
ねむい
0:00 1pt
1:01 2pt
3:51 3pt
1pt
シュン 星5 90 MMMM 固有武器1 30 0 0 0
チセ(水着) 星4 87 MM77
イズミ(水着) 星5 87 M7MM 固有武器2 40 0 0 0
ミカ 星5 90 MMMM 固有武器3 50 0 25 0
アヤネ(水着) 星5 87 MMMM 固有武器3 50 0 0 0
フウカ(正月) 星5 90 MM9M 固有武器3 50 0 0 0
2pt
ミカ 星5 90 MMMM 固有武器3 50 0 25 0
フブキ 星5 90 MMMM 固有武器3 50 0 0 0
カヨコ 星5 90 M9M7 固有武器3 50 0 0 0
ウイ 星3 90 MM77
アコ 星5 90 MMMM 固有武器3 50 0 0 0
ヒマリ 星5 90 MMMM 固有武器3 50 0 0 0
3pt
ワカモ(水着) 星5 90 MMMM 固有武器1 30 0 0 0
カズサ 星5 90 MMMM 固有武器3 50 0 0 0
コハル 星5 90 MMMM 固有武器3 50 0 0 0
コタマ(キャンプ) 星3 90 MM11
シロコ(水着) 星5 90 MMMM 固有武器3 50 0 0 0
カンナ 星5 90 MMMM 固有武器1 30 0 0 0